针对速度与分辨率要求高的应用而言,IDS 的 10GigE 高速接口系列产品 Warp10 是极佳的解决方案。相比于传统的 1GigE 相机,同样符合 GenICam 标准的 Warp10 实现了高达 10 倍的传输带宽! |
---|
![]() | 由于符合 GigE Vision 标准,不论是软件开发上还是硬件架构上,都可以沿用既有的网络架构优势,如长距离的应用。只需使用 CAT6A 的网络线与 RJ45 接头,即可实现长达 100 米的高速、低延迟数据传输。除此之外,IDS 10Warp 系列相机亦可自动降速向下兼容支持 1GigE、2.5GigE 与 5GigE。(为了达到最佳带宽,建议搭配 10GigE 适配卡) |
![]() |
|
型号 | 分辨率 | 长x宽 | 速度 | 影像传感器 | 芯片尺寸 | 像素尺寸 | 快门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GV-7080WP | 5.01 MP | 2448 x 2048 | 104 fps | Sony IMX250 | 2/3" | 3.45 um | Global |
GV-79F0WP | 5.10 MP | 2472 x 2064 | 220 fps | Sony IMX537 | 1/1.8" | 2.74 um | Global |
GV-79J0WP | 8.13 MP | 2856 x 2848 | 146 fps | Sony IMX536 | 2/3" | 2.74 um | Global |
GV-7090WP | 8.85 MP | 4096 x 2160 | 61 fps | Sony IMX255 | 1" | 3.45 um | Global |
GV-7000WP | 12.29 MP | 4096 x 3000 | 44 fps | Sony IMX253 | 1.1" | 3.45 um | Global |
GV-79L0WP | 12.42 MP | 4128 x 3008 | 99 fps | Sony IMX535 | 1/1.1" | 2.74 um | Global |
GV-77Q5WP | 20.32 MP | 4508 x 4508 | 42 fps | onsemi XGS 20000 | 4/3" | 3.20 um | Global |
GV-77S5WP | 29.90 MP | 5468 x 5468 | 34 fps | onsemi XGS 30000 | 1.7" | 3.20 um | Global |
GV-77U5WP | 44.84 MP | 8200 x 5468 | 27 fps | onsemi XGS 45000 | 2" | 3.20 um | Global |
![]() ![]() |