![]() ![]() | 除了一般的標準型工業相機,IDS 也設計了符合 IP65/67 防護等級的強固型相機,幫您做到防潑水、防灰塵,適合應用於嚴苛的惡劣環境。特點包括: |
---|
|
戶外視覺應用 | 嚴苛環境工廠 |
---|---|
水域/海洋 | 焊接/噴油 |
![]() |
![]() |
農業 | 木屑 |
![]() |
![]() |
車用 | 粉塵 |
![]() |
![]() |
型號 | 解析度 (h x v) | 解析度 (MPix) | 幀率 (fps) | 快門方式 | 晶片尺寸 | Mono | Color | NIR | 偏振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130FA | 800 x 600 | 0.48 | 205 | Global | 1/3.6" | v | v | ||
5240FA | 1280 x 1024 | 1.31 | 59 | Global | 1/1.8" | v | v | v | |
5540RE | 1280 x 1024 | 1.31 | 35.5 | Rolling | 1/2" | v | |||
5140FA | 1280 x 1024 | 1.31 | 88 | Global | 1/2" | v | v | ||
5040FA | 1456 x 1088 | 1.58 | 78 | Global | 1/3" | v | v | ||
5250FA | 1600 x 1200 | 1.92 | 52 | Global | 1/1.8" | v | v | ||
5860FA | 1936 x 1096 | 2.12 | 56 | Rolling | 1/2.8" | v | v | ||
5260FA | 1920 x 1200 | 2.3 | 46 | Global | 1/1.2" | v | v | ||
50C0FA | 1936 x 1216 | 2.35 | 52 | Global | 1/2" | v | v | ||
5270FA | 2048 x 1536 | 3.15 | 37 | Global | 1/1.8" | v | v | ||
5480FA | 2560 x 1920 | 4.92 | 15 | Rolling | 1/2.5" | v | |||
5580FA | 2560 x 1920 | 4.92 | 15 | Rolling | 1/2.5" | v | |||
5280FA | 2448 x 2048 | 5.01 | 24 | Global | 2/3" | v | v | ||
5080FA | 2448 x 2048 | 5.01 | 24 | Global | 2/3" | v | |||
5880FA | 3088 x 2076 | 6.41 | 18 | Rolling | 1/1.8" | v | v | ||
5290FA | 4096 x 2160 | 8.85 | 13 | Global | 1" | v | v | ||
5490RE | 3840 x 2748 | 10.55 | 6.1 | Rolling | 1/2" | v | v | ||
5890FA | 4000 x 3000 | 12.00 | 10 | Rolling | 1/1.7" | v | v | ||
5200FA | 4096 x 3000 | 12.29 | 10 | Global | 1.1" | v | v | ||
5000FA | 4096 x 3000 | 12.29 | 10 | Global | 1.1" | v | |||
5990FA | 4512 x 4512 | 20.36 | 5.5 | Global | 1.1" | v | v | ||
5800FA | 5536 x 3692 | 20.44 | 6 | Rolling | 1" | v | v | ||
| |||||||||
| |||||||||
|
GigE uEye FA 規格說明 |
|
裝置溫度 (during operation) |
0 °C … 55 °C (32 °F … 131 °F) |
裝置溫度 (during storage) |
-20 °C … 60 °C (-4 °F … 140 °F) |
濕度 |
20 % … 100 %, relative, non-condensing |